Электромагнитный расходомер WH-01M
Электромагнитный расходомер WH-01M
Высокоточное измерение: точное измерение, небольшой диапазон ошибок, соответствие требованиям к точности измерения.
Широкий диапазон измерений: подходит для измерения трубопроводов различной скорости потока и калибров.
Быстрый отклик: возможность измерять и фиксировать изменения потока в режиме реального времени.
Стабильность и надежность: стабильность измерений, на которую не влияют физические параметры жидкости.
Сцены применения:
Широкий спектр применения: химические сточные воды, водопроводная вода, противопожарная вода, грязь, целлюлоза и т. д.
Сильная защита от помех, длительный срок службы.
Высокая точность измерения, хорошая защита от коррозии и пыли.Параметры:
| Номинальный диаметр | Ду6мм~Ду3000мм |
| Номинальный диаметр | 0,6~4,0 МПа (специальное давление может быть настроено) |
| Точность | ±0,5%FS, ±0,3%FS или ±0,2%FS |
| Материал вкладыша | Неопрен (CR), Полиуретан (ПУ), ПТФЭ (F4), PFEP (F46), PFA |
| Тип электрода | Стандартный тип, скребковый тип или сменный. |
| Материал электрода | Нержавеющая сталь 316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Ti, Ta, сплав Pt-Ir, покрытие из карбида вольфрама из нержавеющей стали |
| Средняя температура | -20℃~+70℃ |
| Температура окружающей среды | -25℃~+60℃ |
| Средняя проводимость | ≥20 мкс/см |
| Диапазон измерения | 1500:1 Настройка расхода<15 м/с |
| Тип структуры | Компактный, разъемный, погружной, взрывозащищенного типа. |
| Защита от проникновения | IP65, IP67 или IP68 |















