Medidor de fluxo eletromagnético WH-01M
Medidor de fluxo eletromagnético WH-01M
Medição de alta precisão: medição precisa, pequena faixa de erro, pode atender aos requisitos de medição de precisão
Ampla faixa de medição: Adequado para medição de tubulações de diferentes velocidades de fluxo e diferentes calibres.
Resposta rápida: Capaz de medir e registrar alterações no fluxo em tempo real
Estabilidade e confiabilidade: Medição de estabilidade, não afetada por parâmetros físicos de fluidos
Cenas de aplicação:
Ampla gama de aplicações: esgoto químico, água da torneira, água para incêndio, lama, celulose, etc.
Forte força anti-interferência, longa vida útil
Alta precisão de medição, bom desempenho de prevenção anticorrosiva e de poeiraParâmetros:
| Diâmetro nominal | DN6mm~DN3000mm |
| Diâmetro nominal | 0,6 ~ 4,0 MPa (A pressão especial pode ser personalizada) |
| Precisão | ±0,5%FS, ±0,3% FS ou ±0,2%FS |
| Material do forro | Neoprene (CR), Poliuretano (PU), PTFE (F4), PFEP (F46), PFA |
| Tipo de eletrodo | Tipo padrão, tipo raspador ou substituível |
| Material do eletrodo | Aço inoxidável 316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Ti, Ta, liga Pt-Ir, revestimento de aço inoxidável de carboneto de tungstênio |
| Temperatura média | -20℃~+70℃ |
| Temperatura ambiente | -25℃~+60℃ |
| Condutividade média | ≥20µs/cm |
| Faixa de medição | Configuração de vazão 1500:1<15m/s |
| Tipo de estrutura | Tipo compacto, dividido, de imersão e à prova de explosão |
| Proteção de entrada | IP65, IP67 ou IP68 |















