Πομπός πίεσης σειράς WH-801

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
◆ Κατασκευάστε το Wide Range-0,1~0~100MPa κατόπιν παραγγελίας
◆ Μια ποικιλία επιλογών για το τυπικό σήμα βιομηχανίας
◆ Πολλοί τρόποι ηλεκτρικής σύνδεσης
◆Πολλαπλές μέθοδοι σύνδεσης μέτρησης πίεσης
◆ Απλός σχεδιασμός σχήματος, οικονομικά αποδοτικός
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Εφαρμογή μηχανολογίας, σερβομηχανισμός και υδραυλική πνευματική βιομηχανία
- Μέτρηση πίεσης σωλήνα
- Βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, ζυθοποιίας και άλλων βιομηχανιών επεξεργασίας
- Παρακολούθηση και έλεγχος σε πετροχημικές, περιβαλλοντική προστασία και άλλες γενικές βιομηχανικές διεργασίες
| Πυρήνας πίεσης | Διάχυτο πυρίτιο, Στέλεχος, Ζαφείρι | 
| Σήμα εξόδου | 4-20mA,0-5V,0-10V,RS485(ή προσαρμοσμένο) | 
| Ανάλυση | 0,5%FS; 0,2%FS | 
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 24VDC (12-36VDC) | 
| Θερμοκρασία εργασίας | 20 ~ 85 ℃ | 
| Προστασία εισόδου | IP65 | 
| Εύρος πίεσης | -0,1~0~100MPa (Μπορεί να προσαρμοστεί) | 
| Ηλεκτρική σύνδεση | Τύπος Hersman, Τύπος ευθείας γραμμής, Τύπος βύσματος αεροπορίας κ.λπ. | 
| Μακροπρόθεσμη σταθερότητα | ±0,1% FS/έτος | 
| Υλικό κελύφους | 304, 316L, Teflon (ή προσαρμοσμένο) | 
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | -10 ~ 70 ℃ | 
| Πίεση υπερφόρτωσης | 200% Πίεση Εύρος | 
| Μοντέλα | Πομπός τύπος | ||
| WH-801H | Τύπος Hersman | WH-801D | Τύπος οθόνης | 
| WH-801L | Τύπος ευθείας γραμμής | WH-801C | Τύπος οθόνης υγρών κρυστάλλων 
 | 
| WH-801A | Τύπος βύσματος αεροπορίας | WH-801S | Υγειονομικού τύπου | 
| WH-801P | Αντιεκρηκτικός τύπος | WH-801T | Τύπος υψηλής θερμοκρασίας | 
| WH-801ST | Υγειονομικός τύπος υψηλής θερμοκρασίας | ||










